Appendices¶
ALIC Codes¶
The emitter codes listed under the “ID” column can be used to program the AGM-88 HARM to search for specific radar types in POS mode, as described in the POS Mode section of the AGM-88 HARM chapter.
| ID | RADAR | TYPE | PLATFORM |
|---|---|---|---|
| 101 | 1L13 | EWR | |
| 102 | 55Zh6 “TALL RACK” | EWR | |
| 103 | 5N66M “CLAM SHELL” | SR | S-300PS / SA-10D “GRUMBLE” |
| 104 | 64N6E “BIG BIRD” | SR | S-300PMU / SA-20 “GARGOYLE” |
| 107 | 9S18M1 “SNOW DRIFT | TAR | Buk / SA-11 “GADFLY” |
| 108 | 1S91 “STRAIGHT FLUSH” | STR | 2K12 “Kub” / SA-6 “GAINFUL” |
| 109 | 9S80M1 Skorba / “DOG EAR” | MRCC | |
| 110 | 30-N6 “FLAP LID” | FCR | S-300P / SA-10 “GRUMBLE” |
| 115 | 9A310M1 | TELAR | Buk / SA-11 “GADFLY” |
| 117 | 9A33 | TELAR | 9K33 Osa / SA-8 “GECKO” |
| 118 | 9A35M3 | TELAR | 9K35 Strela-10M3 / SA-13 “GOPHER” |
| 119 | 9A331 | TELAR | Tor / SA-15 “GAUNTLET” |
| 120 | 1RL144 “HOT SHOT” | TAR | 2S6 Tunguska / SA-19 “GRISON” |
| 121 | RPK-2 “GUN DISH” | STR | ZSU-23-4 Shilka |
| 122 | P-19 “Danube” / “FLAT FACE B” | SR | S-125 “Neva” / SA-3 “GOA” |
| 123 | SNR-125 “LOW BLOW” | TR | S-125 “Neva” / SA-3 “GOA” |
| 124 | Marconi DN 181 “Blindfire” | TR | Rapier FSA |
| 125 | Rapier FSA Launcher | STR | Rapier FSA |
| 126 | SNR-75 “FAN SONG” | TR | S-75 Dvina / SA-2 “GUIDELINE” |
| 127 | HQ-7 Firing Unit | TELAR | HQ-7 (Hong Qi-7) |
| 128 | HQ-7 Acquisition and Coordination Unit | SR | HQ-7 (Hong Qi-7) |
| 129 | 5N62 / “SQUARE PAIR” | GIR | S-200 Angara / SA-5 “GAMMON” |
| 130 | 19Zh6 / “TIN SHIELD” | SR | S-200 Angara / SA-5 “GAMMON” |
| 201 | Thales Domino | TR | Roland |
| 202 | AN/MPQ-53 | STR | MIM-104 Patriot |
| 203 | AN/MPQ-50 | SR | MIM-23 Hawk |
| 204 | AN/MPQ-46 | TR | MIM-23 Hawk |
| 205 | Siemens MPDR 16 | SR | Roland |
| 206 | AN/MPQ-55 | CWAR | MIM-23 Hawk |
| 207 | Gepard radar | STR | Flakpanzer Gepard |
| 208 | AN/VPS-2 | RR | M163 Vulcan ADS |
| 209 | AN/MPQ-64 Sentinel F1 | FCR | NASAMS |
| 301 | Admiral Kuznetsov-class CV / Project 11435 | ||
| 303 | Moskva-class CG / Project 1164 | ||
| 306 | Grisha-class FL / Project 1124.4 | ||
| 309 | Rezky-class FF / Project 1135M | ||
| 312 | Molniya-class FSG / 1241.1MP | ||
| 313 | Piotr Velikiy-class CGN / Project 1144.2 | ||
| 315 | Ticonderoga-class CG | ||
| 319 | Neutrashimy-class FFG / Project 11540 | ||
| 320 | Admiral Kuznetsov-class CV (2017 overhaul) | ||
| 401 | Oliver Hazard Perry-class FFG-7 | ||
| 402 | USS Carl Vinson CVN-70 | ||
| 403 | USS Theodore Roosevelt CVN-71 | ||
| 404 | USS Abraham Lincoln CVN-72 | ||
| 405 | USS George Washington CVN-73 | ||
| 406 | USS John C. Stennis CVN-74 | ||
| 407 | USS Tarawa LHA-1 | ||
| 408 | Type 071 LPD / “YUZHAO” | ||
| 409 | Type 052B Guangzhou-class DD / “LUYANG I” | ||
| 410 | Type 052C DD / “LUYANG II” | ||
| 411 | Type 054A FFG / “JIANGKAI II” | ||
| 412 | Arleigh Burke-class DDG, flight IIA | ||
| 413 | USS Harry S. Truman CVN-75 |
Good hunting! The Eagle Dynamics SA team